NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2024 | August 2024 | Open: 325.991 | Close: 323.287 | Min: 322.361 | Max: 326.447 | Change: -0.84 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2024 | September 2024 | Open: 323.929 | Close: 328.784 | Min: 323.929 | Max: 328.855 | Change: 1.48 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2024 | October 2024 | Open: 329.063 | Close: 330.250 | Min: 329.063 | Max: 331.318 | Change: 0.36 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2024 | November 2024 | Open: 330.209 | Close: 334.027 | Min: 329.622 | Max: 334.027 | Change: 1.14 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2024 | December 2024 | Open: 334.312 | Close: 342.192 | Min: 334.312 | Max: 342.192 | Change: 2.3 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | January 2025 | Open: 342.891 | Close: 342.691 | Min: 342.614 | Max: 346.053 | Change: -0.06 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | February 2025 | Open: 342.730 | Close: 340.861 | Min: 340.861 | Max: 345.658 | Change: -0.55 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | March 2025 | Open: 338.007 | Close: 325.661 | Min: 325.106 | Max: 338.007 | Change: -3.79 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | April 2025 | Open: 326.029 | Close: 331.927 | Min: 326.029 | Max: 331.927 | Change: 1.78 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | May 2025 | Open: 331.837 | Close: 342.132 | Min: 331.837 | Max: 342.132 | Change: 3.01 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | June 2025 | Open: 344.457 | Close: 338.332 | Min: 338.332 | Max: 350.106 | Change: -1.81 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | July 2025 | Open: 337.730 | Close: 348.152 | Min: 334.565 | Max: 348.152 | Change: 2.99 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | August 2025 | Open: 348.556 | Close: 345.546 | Min: 344.815 | Max: 349.146 | Change: -0.87 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | September 2025 | Open: 346.096 | Close: 351.508 | Min: 346.096 | Max: 351.508 | Change: 1.54 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | October 2025 | Open: 351.748 | Close: 352.914 | Min: 351.603 | Max: 353.907 | Change: 0.33 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | November 2025 | Open: 352.339 | Close: 356.310 | Min: 352.085 | Max: 356.310 | Change: 1.11 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2025 | December 2025 | Open: 356.674 | Close: 364.761 | Min: 356.674 | Max: 364.761 | Change: 2.22 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | January 2026 | Open: 365.069 | Close: 365.255 | Min: 365.069 | Max: 368.738 | Change: 0.05 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | February 2026 | Open: 365.122 | Close: 364.389 | Min: 364.389 | Max: 368.360 | Change: -0.2 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | March 2026 | Open: 361.694 | Close: 348.362 | Min: 347.744 | Max: 361.694 | Change: -3.83 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | April 2026 | Open: 348.692 | Close: 354.200 | Min: 348.637 | Max: 354.276 | Change: 1.56 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | May 2026 | Open: 354.433 | Close: 363.628 | Min: 354.433 | Max: 363.628 | Change: 2.53 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | June 2026 | Open: 365.954 | Close: 361.283 | Min: 361.283 | Max: 372.575 | Change: -1.29 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | July 2026 | Open: 360.630 | Close: 370.692 | Min: 357.090 | Max: 370.692 | Change: 2.71 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | August 2026 | Open: 371.257 | Close: 368.295 | Min: 367.340 | Max: 371.749 | Change: -0.8 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | September 2026 | Open: 368.766 | Close: 374.196 | Min: 368.766 | Max: 374.196 | Change: 1.45 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | October 2026 | Open: 374.038 | Close: 375.623 | Min: 374.038 | Max: 376.463 | Change: 0.42 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | November 2026 | Open: 375.028 | Close: 379.003 | Min: 374.585 | Max: 379.003 | Change: 1.05 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2026 | December 2026 | Open: 379.375 | Close: 386.935 | Min: 379.375 | Max: 386.935 | Change: 1.95 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | January 2027 | Open: 387.566 | Close: 387.892 | Min: 387.566 | Max: 391.345 | Change: 0.08 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | February 2027 | Open: 387.584 | Close: 387.824 | Min: 387.584 | Max: 390.950 | Change: 0.06 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | March 2027 | Open: 385.326 | Close: 371.029 | Min: 370.303 | Max: 385.326 | Change: -3.85 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | April 2027 | Open: 370.959 | Close: 376.793 | Min: 370.959 | Max: 376.793 | Change: 1.55 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | May 2027 | Open: 376.998 | Close: 387.436 | Min: 376.998 | Max: 387.436 | Change: 2.69 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | June 2027 | Open: 388.483 | Close: 384.202 | Min: 384.202 | Max: 395.046 | Change: -1.11 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | July 2027 | Open: 383.139 | Close: 392.705 | Min: 379.702 | Max: 392.705 | Change: 2.44 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | August 2027 | Open: 393.565 | Close: 390.972 | Min: 389.937 | Max: 394.245 | Change: -0.66 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | September 2027 | Open: 391.401 | Close: 396.489 | Min: 391.401 | Max: 396.659 | Change: 1.28 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | October 2027 | Open: 396.649 | Close: 398.327 | Min: 396.649 | Max: 398.986 | Change: 0.42 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | November 2027 | Open: 397.730 | Close: 401.698 | Min: 397.129 | Max: 401.698 | Change: 0.99 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2027 | December 2027 | Open: 402.040 | Close: 409.428 | Min: 401.965 | Max: 409.428 | Change: 1.8 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | January 2028 | Open: 410.812 | Close: 410.119 | Min: 410.119 | Max: 413.866 | Change: -0.17 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | February 2028 | Open: 410.318 | Close: 408.277 | Min: 408.277 | Max: 413.437 | Change: -0.5 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | March 2028 | Open: 407.584 | Close: 393.548 | Min: 392.816 | Max: 407.584 | Change: -3.57 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | April 2028 | Open: 393.889 | Close: 399.135 | Min: 393.889 | Max: 399.135 | Change: 1.31 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | May 2028 | Open: 399.383 | Close: 410.977 | Min: 399.383 | Max: 410.977 | Change: 2.82 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | June 2028 | Open: 411.590 | Close: 405.972 | Min: 405.972 | Max: 417.792 | Change: -1.38 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | July 2028 | Open: 403.648 | Close: 415.750 | Min: 402.212 | Max: 415.750 | Change: 2.91 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | August 2028 | Open: 416.245 | Close: 413.643 | Min: 412.553 | Max: 416.685 | Change: -0.63 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | September 2028 | Open: 414.015 | Close: 419.104 | Min: 414.015 | Max: 419.133 | Change: 1.21 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | October 2028 | Open: 419.139 | Close: 420.504 | Min: 419.139 | Max: 421.476 | Change: 0.32 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | November 2028 | Open: 420.537 | Close: 424.307 | Min: 419.714 | Max: 424.355 | Change: 0.89 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2028 | December 2028 | Open: 424.559 | Close: 431.279 | Min: 424.559 | Max: 431.279 | Change: 1.56 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2029 | January 2029 | Open: 432.713 | Close: 433.019 | Min: 432.713 | Max: 436.297 | Change: 0.07 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2029 | February 2029 | Open: 432.823 | Close: 431.190 | Min: 431.190 | Max: 435.881 | Change: -0.38 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2029 | March 2029 | Open: 430.113 | Close: 415.895 | Min: 415.285 | Max: 430.113 | Change: -3.42 %â–¼ |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2029 | April 2029 | Open: 416.196 | Close: 421.750 | Min: 416.196 | Max: 421.750 | Change: 1.32 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2029 | May 2029 | Open: 422.090 | Close: 433.076 | Min: 422.090 | Max: 433.076 | Change: 2.54 % â–² |
NatWest Group PLC Stock Price Forecast for 2029 | June 2029 | Open: 434.011 | Close: 429.579 | Min: 429.579 | Max: 440.434 | Change: -1.03 %â–¼ |
Please read our Comment Policy before commenting.
Also on walletinvestor.com
FRP Advisory Group Stock Forecast, "FRP" Share Price Prediction Charts
rob-stardust — This forecast (LON:FRP) is such a mess. Mixing up GBP (pounds sterling) and GBX (quoted in pence) seems to be the cause.For example:2024-02-05 1.325 1.325...
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ????
Digital Brand Media & Marketing Group Stock Forecast, "DBMM" Share Price Prediction Charts
OTCFUNDER — Where do all these likes suddenly come from ???!!!!
Trade Desk Stock Forecast, "TTD" Share Price Prediction Charts
robertdunn37_2815 — Its hard to take their forecasts seriously when they say TTD, THE TRADE DESK and SHOP, SHOPIFY will crash. How could any serious investor think...